Sensörler Sınavı Final Sonuçları normal öğretim
Öğrenci No | Adı Soyadı | Devam Durumu | Ara Sınav | Son Sınav | Başarı Notu | ||||
Ort. | Yazıyla | ||||||||
12660110013 | Hüseyin DAĞASLANI | Devam Etmiş | Girmedi | Girmedi | 0 | Sıfır | |||
14660110006 | Enes TÜKEL | D. Şartı Yok | 71 | 45 | 55 | Ellibeş | |||
14660110012 | Yılmaz IRMAK | Devam Etmiş | 10 | Girmedi | 4 | Dört | |||
15660110040 | Oğuzhan CILKETMEZ | D. Şartı Yok | Girmedi | Girmedi | 0 | Sıfır | |||
16660110002 | Murat GÜVEN | Devam Etmiş | 56 | 70 | 64 | Altmışdört | |||
16660110003 | Hüdai ÖZÇELİK | Devam Etmiş | 49 | 55 | 53 | Elliüç | |||
16660110006 | Yusuf AĞCA | Devam Etmiş | 75 | 92 | 85 | Seksenbeş | |||
16660110007 | Süleyman IŞIK | Devam Etmiş | 65 | 88 | 79 | Yetmişdokuz | |||
16660110008 | Samet GÜNDÜZ | Devam Etmiş | 66 | 70 | 68 | Altmışsekiz | |||
16660110010 | Erkan İŞGÖREN | Devam Etmiş | 31 | 47 | 41 | Kırkbir | |||
16660110013 | Mert ÇALIŞKAN | Devam Etmiş | 83 | 73 | 77 | Yetmişyedi | |||
16660110014 | Mirza KARAHAN | Devam Etmiş | 75 | 62 | 67 | Altmışyedi | |||
16660110017 | Hüseyin Hüda ÖLÇÜM | Devam Etmiş | 39 | 57 | 50 | Elli | |||
16660110022 | Furkan BOĞAZLI | Devam Etmiş | 92 | 65 | 76 | Yetmişaltı | |||
16660110025 | Tuğçe AYDOĞMUŞ | Devam Etmiş | 65 | 50 | 56 | Ellialtı | |||
16660110026 | Dilara AYANA | Devam Etmiş | 56 | 55 | 55 | Ellibeş | |||
16660110027 | Talha Can ARITOPRAK | Devam Etmiş | 77 | 50 | 61 | Altmışbir | |||
16660110028 | Uslu Can ERKEK | Devam Etmiş | 12 | Girmedi | 5 | Beş | |||
16660110030 | Tolgahan ÖZEN | Devam Etmiş | 51 | 70 | 62 | Altmışiki | |||
16660110031 | Sevgi YAZICI | Devam Etmiş | 100 | 70 | 82 | Sekseniki | |||
16660110032 | Şeyda DEDEOĞLU | Devam Etmiş | 73 | 90 | 83 | Seksenüç | |||
16660110033 | Reyhan KÜÇÜK | Devam Etmiş | 78 | 65 | 70 | Yetmiş | |||
16660110035 | Utku ÇETİN | Devam Etmiş | 87 | 55 | 68 | Altmışsekiz | |||
16660110036 | Abdullah Yaşar ÖZDEMİR | Devam Etmiş | 62 | 65 | 64 | Altmışdört | |||
16660110037 | Şule DURAN | Devam Etmiş | 98 | 77 | 85 | Seksenbeş | |||
16660110040 | Esra ARSLAN | Devam Etmiş | 90 | 90 | 90 | Doksan | |||
16660110041 | Selma SEPETCİ | Devam Etmiş | 75 | 75 | 75 | Yetmişbeş | |||
16660110042 | Esmanur UYANIK | Devam Etmiş | 100 | 90 | 94 | Doksandört | |||
16660110043 | Yunus KARAMAN | Devam Etmiş | 77 | 75 | 76 | Yetmişaltı | |||
16660110047 | Mustafa ŞEN | Devam Etmiş | 90 | 75 | 81 | Seksenbir | |||
16660110801 | Mehmet CENAN | Devam Etmiş | 65 | 80 | 74 | Yetmişdört |
Yorumlar
Yorum Gönder